Таблица 6 – Значения радиометеорологических величин на высоте 180 м за месяц
|       Число  |        Высота, м  |        Средняя t°C  |        Средняя f%  |        Среднее P, гПа  |        Средняя е, гПа  |        Средний N, N - ед  |  
|       1  |        180  |        22,5  |        70  |        979,6  |        19,0  |        338,3  |  
|       2  |        180  |        20,3  |        76  |        979,4  |        18,1  |        337,2  |  
|       3  |        180  |        20,8  |        60  |        979,4  |        14,7  |        322,0  |  
|       4  |        180  |        21,3  |        60  |        979,5  |        15,2  |        323,3  |  
|       5  |        180  |        19,4  |        76  |        979,3  |        17,1  |        334,2  |  
|       6  |        180  |        22,1  |        69  |        979,5  |        18,3  |        335,8  |  
|       7  |        180  |        22,1  |        69  |        979,5  |        18,3  |        335,8  |  
|       8  |        180  |        24,2  |        67  |        979,7  |        20,2  |        340,8  |  
|       9  |        180  |        19,5  |        92  |        979,3  |        20,8  |        350,3  |  
|       10  |        180  |        20,5  |        71  |        979,4  |        17,1  |        332,7  |  
|       11  |        180  |        17  |        77  |        979,2  |        14,9  |        327,8  |  
|       12  |        180  |        15,3  |        69  |        979,0  |        12,0  |        317,0  |  
|       13  |        180  |        16,3  |        73  |        979,1  |        13,5  |        322,5  |  
|       14  |        180  |        20,5  |        64  |        979,4  |        15,4  |        325,4  |  
|       15  |        180  |        23,6  |        62  |        979,6  |        18,0  |        332,5  |  
|       16  |        180  |        25,3  |        59  |        979,7  |        19,0  |        334,2  |  
|       17  |        180  |        23  |        59  |        979,6  |        16,5  |        327,0  |  
|       18  |        180  |        19  |        69  |        979,3  |        15,1  |        326,2  |  
|       19  |        180  |        22  |        69  |        979,5  |        18,2  |        335,4  |  
|       20  |        180  |        27,2  |        59  |        979,9  |        21,2  |        341,0  |  
|       21  |        180  |        23,9  |        64  |        979,6  |        18,9  |        336,0  |  
|       22  |        180  |        25,2  |        45  |        979,7  |        14,4  |        315,1  |  
|       23  |        180  |        25,2  |        69  |        979,7  |        22,1  |        347,3  |  
|       24  |        180  |        24,6  |        72  |        979,7  |        22,2  |        348,8  |  
|       25  |        180  |        25,2  |        61  |        979,7  |        19,5  |        336,6  |  
|       26  |        180  |        18,2  |        52  |        979,3  |        10,8  |        308,4  |  
|       27  |        180  |        21,8  |        54  |        979,5  |        14,1  |        318,0  |  
|       28  |        180  |        18,9  |        75  |        979,3  |        16,3  |        331,6  |  
|       29  |        180  |        22  |        70  |        979,5  |        18,5  |        336,6  |  
|       30  |        180  |        22,9  |        74  |        979,6  |        20,6  |        344,5  |  
|       31  |        180  |        17,7  |        65  |        979,2  |        13,1  |        319,1  |  
|       Средние значения  |        21,5  |        67  |        979,5  |        17,2  |        331,7  |  |
|       Ср.квад.отклонение  |        2,9  |        8,9  |        0,2  |        2,9  |        10,2  |  |
Другие полезные материалы
Экономико-географическая характеристика животноводства в России Животноводство - отрасль сельского хозяйства; разведение животных для удовлетворения потребностей населения в пище, одежде. Животноводство дает: живую тягловую силу: лошади, волы, ослы, олени, верблюды и др.; продукты питания, являющиеся также сырьем дл ...