По результатам фациального анализа составляют фациальные разрезы и планы. После этого составляют палеогеографические карты, на которых отражаются физико-географические условия в определенный геологический период. Детальность и достоверность таких карт зависит от масштаба карты и размера территории исследований.
Теоретическое значение изучения палеогеографии в том, что позволяет устанавливать причины тех или иных геологических процессов на Земле на разных этапах её развития. На практике палеогеографические карты используют в целях прогноза полезных ископаемых.
Диагностические признаки ископаемых фаций
Морские фации
| Фации | Состав пород | Слоистость | Органические остатки | Другие признаки |
| Прибрежные (зона приливов и отливов) | Конгломераты, песчаники, алевролиты. Ракушечник, редко угли | Пологонаклонная, перекрестная | Толстостенные раковины и их обломки | Трещины усыхания, знаки ряби, ходы илоедов |
| Мелководные (70–200 м) шельф | Органогенные известняки, горючие сланцы. Песчаники с глауконитом, алевролиты, аргиллиты. Хемогенные – кремнистые, карбонатные, конкреции-Fe, Mn, P | горизонтальная | Разнообразные и многочисленные | |
| Умеренно-глубоководная до 500 м | Преобладают глинистые, реже алевролиты и песчаники. Органогенные - редко мел и др. Хемогенные кремнистые, карбонатные, пластовые фосфориты | Тонкая горизонтальная | Хрупкие, тонкостенные раковины моллюсков, малочисленные | Слабое движение придонных вод |
| Глубоководные до 3000 м | Глинистые, кремнистые, карбонатные илы | Редкие радиолярии, фораминиферы | В ископаемом состоянии редкая фация | |
| Больших глубин >3000 м | Современные красные глины и илы | Ископаемые фации неизвестны |
Континентальные фации
| Фации | Состав пород | Слоистость | Органические остатки | Другие признаки |
| Элювиальные | Коры выветривания (каолиновые глины с обломками коренных пород) | Отсутствует | Отсутствуют | Окрашены за счет оксидов и гидрооксидов Fe и Mn |
| Делювиальные | Обломочный материал слабо окатанный | Отсутствует | Отсутствуют | На склонах и у подножия |
| Коллювиальные | Шлейф глыб и щебня | Отсутствует | Отсутствуют | |
| Пролювиальные | Галечники, конгломераты, песчано-глинистые породы | Косая речного типа | Отсутствуют | |
| Аллювиальные | Терригенные обломочные | Косая слоистость | Растительные остатки, раковины моллюсков | Укрупнение отложений вниз по разрезу |
| Озерные | Песчано-глинистые, кремнистые и карбонатные с Fe-Si конкрециями | Тонкая горизонтальная, реже косая | Частые: моллюски, водоросли, споры и пыльца | Знаки ряби |
| Болотные | Торф, бурые и каменные угли | Горизонтальная | Растительные остатки | Тесно связаны с речными, озерными, прибрежно-морскими фациями |
| Пустынные | Песчано-глинистые с линзами солей | Перемежающаяся. Следы ветровой ряби | Редкие | Трещины усыхания, красноцветная окраска |
| Моренные | Валуны, галечники, песчано-глинистые | Не слоистые | Отсутствуют | Следы ледниковой штриховки |
| Флювиогляциальные | Песчано-галечный | Косая слоистость | Отсутствуют | Плохая окатанность |
| Озерно-ледниковые | Глинисто-алевритовые с песчаниками в краевых зонах | Тонкая горизонтальная ленточного типа | Отсутствуют | Наличие известковых стяжений |
Другие полезные материалы
Явление Эль-Ниньо. Южное колебание и его последствия Первое упоминание термина "Эль-Ниньо" относится к 1892г., когда капитан Камило Каррило сообщил на конгрессе Географического Общества в Лиме, что Перуанские моряки назвали теплое северное течение "Эль-Ниньо", так как оно наиболее заметно ...